| Impresora | Kobra 2 Pro | Kobra 2 Plus | Kobra 2 Max |
| Construcción | i3 cartesiano | ||
| Espacio de impresión | 220x220x250 mm | 320x320x400 mm | 420x420x500 mm |
| Alimentación | 400 W | 500 W | |
| Firmware | Kobra OS | ||
| Wifi | Sí | ||
| Control remoto | Sí | ||
| App Anycubic | Sí | ||
| Cámara de vídeo | Opcional | ||
| Display | Pantalla táctil de 4,3". | ||
| Nivelación automática | Levi Q 2.0 | ||
| Memoria | 8 GB | ||
| Extrusor | Direct Drive | ||
| Plataforma de impresión | Placa magnética de acero para resortes PEI | ||
| Eje X | Doble husillo + rodamiento SG15 | ||
| Eje Y | Doble husillo + rodamiento SG15 | ||
| Eje Z | 1 motor, 2 varillas roscadas sincronizadas | 2 motores, 2 varillas roscadas sincronizadas | |
| Sensor de filamento | Sí | ||
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s² | 10.000 mm/s² | |
| Velocidad de impresión estándar | 300 mm/s | ||
| Velocidad de impresión máxima | 500 mm/s | ||
| Temperatura máxima de la boquilla | 260 °C | ||
| Temperatura máxima de la cama caliente | 110 °C | 90°C | |
| Peso total | 8,4 kg | 13 kg | 21 kg |
| Tamaño del dispositivo | 486x435x463 mm | 630x605x564 mm | 740x735x640 mm |
Anycubic Kobra 2 Pro
264,67 €Precio
Impuesto incluido
.png)
