| Dimensiones del aparato | 386 x 389 x 458 mm |
| Peso del aparato | aprox. 12950 g |
| Volumen de construcción | 256 x 256 x 256 mm |
| Construcción | cerrado |
| Hotend | totalmente metálico |
| Boquilla | acero inoxidable de 0,4 mm |
| Temperatura máxima de impresión | 300 °C |
| Placas de construcción compatibles | Bambu Textured PEI Plate, Bambu Cool Plate, Bambu Engineering Plate, Bambu High Temperature Plate |
| Temperatura máxima del lecho calentado | 100 °C |
| Velocidad máxima de impresión | 500 mm/s |
| Aceleración máxima | 20.000 mm/s |
| Ventilador del tablero de control | closed Loop |
| Chamber Temperature Regulator Fan | |
| Auxiliary Part Cooling Fan | |
| Filtro de aire | filtro de carbón activado |
| Materiales compatibles | PLA, PETG, TPU, PVA, PET, ABS, ASA, PA, PC |
| Cámara | Cámara de baja velocidad 1280 x 720/0,5 fps |
| Pantalla del dispositivo | pantalla LCD de 2,7 pulgadas (192 x 64) |
| Interfaces | WiFi, Bluetooth, Bambu-Bus, tarjeta Micro SD |
| Alimentación, voltaje | 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1000 W a 220 V, 350 W a 110 V |
| Sistemas operativos compatibles | MacOS, Windows |
| Dimensiones del producto | 368 x 283 x 224 mm |
| Peso del producto | 2500 g |
| Material | ABS |
| Materiales compatibles | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (seco), BVOH (seco), PP, POM, HIPS → Materiales estándar PLA-CF/ PAHT-CF/ PETG-CF → Bambu Lab |
| Materiales sin soporte | TPE, TPU, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), CF, GF → Materiales estándar PET-CF/TPU 95A → Laboratorio Bambu |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm |
| Bobinas admitidas | Anchura: 50-68 mm Diámetro: 197-202 mm |
Bambu Lab P1S Combo
779,75 €Precio
Impuesto incluido
- Tiempo aproximado: 3-5 días laborables.
Disponible solo recogida en taller.
Le avisamos cuando esté listo su pedido. - 3 años.
Soporte técnico WhatsApp 666 08 27 91
.png)
