| Neptune 4 | Neptune 4 Pro | |
| Tamaño del dispositivo | 475 x 445 x 515 mm (sin soporte de bobina) | |
| Peso neto | 8,3 kg | 8,9 kg |
| Volumen de impresión | 225 x 225 x 265 mm | |
| Principales diferencias | Velocidades de impresión de 500 mm/s Impresión a alta temperatura de 300°C refrigeración potente | Dos zonas de cama caliente (100W + 150 W) Rodillos guía metálicos Viga superior de metal |
| Firmware | Klipper | |
| Velocidad de impresión | 500 mm/s como máximo recomendado 250-300 mm/s | |
| Placa base | 64 bits 1.5G quad-core silencioso (almacenamiento 8G) | |
| Extrusora | Extrusora de transmisión directa con transmisión de doble engranaje | |
| Temperatura de impresión máx. | 300ºC | |
| Temperatura máxima de la cama calefactora | 110ºC | |
| Plataforma de impresión | Plataforma de acero para muelles PEI magnética | |
| Nivelación | Nivelación automática 2.0 sobre 121 puntos | |
| Refrigeración | 2 ventiladores 4015 + 4 ventiladores 4020 (3 modos: silencioso, normal, violento) | |
| Rodillos guía | POM | metal |
| Pantalla | Pantalla a color capacitiva desmontable de 4,3 pulgadas | |
| Eje Z | Doble | |
| Interfaces | Wi-Fi (opcional), USB | |
| Luz LED | Sí | |
| Impresión LAN | Sí | |
| Sensor de filamento | Sí | |
| Función de reanudar la impresión | Sí | |
| Tensor de correa XY | Sí | |
| Amortiguación de vibraciones | Sí |
Elegoo Neptune 4 Pro
291,27 €Precio
Impuesto incluido
- Tiempo aproximado: 3-5 días laborables.
Disponible solo recogida en taller.
Le avisamos cuando esté listo su pedido. - 3 años.
Soporte técnico WhatsApp 666 08 27 91
.png)
