| Dimensiones de la máquina | 415 x 444 x 555 mm |
| Peso | 22,5 kg |
| Volumen de impresión | 250 x 220 x 270 mm |
| Placa base | electrónica xBuddy de 32 bits con controlador STM32 |
| Controladores de motor paso a paso | Trinamic 2130 |
| Motores paso a paso | motores X,Y de 0,9 |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm |
| Extrusora | Accionamiento directo Nextruder con sistema planetario y relación de reducción 10:1 |
| Ventilador de refrigeración | turbina de alto rendimiento con refrigeración de 360 |
| Hotend | totalmente metálico |
| Boquilla | boquilla Prusa High Flow CHT de latón, 0,4 mm |
| Temperatura máxima de impresión | 290 °C |
| Temperatura máxima del lecho de impresión | 120 °C |
| Temperatura máxima de la cámara | 55 °C |
| Superficie de impresión | lecho de impresión magnético con placas de acero para muelles PEI extraíbles |
| Pantalla | pantalla en color de 3,5 pulgadas 65K, control táctil |
| Interfaces | memoria USB, Prusa Connect, Prusa App, Ethernet |
| Conectividad | receptor NFC, módulo opcional Wi-Fi ESP |
| Sensores | 2 sensores de filamento sensor de célula de carga 5 termistores Semitec monitorización del motor del ventilador sensor de puerta |
| Nivelación | automática, nivelación del plano de la rejilla, calibración totalmente automática de la primera capa |
| Materiales compatibles | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB (sin cámara) ABS, ASA, HIPS, PA (con cámara) |
| Alimentación eléctrica | 240 W |
| Consumo de energía | PLA: 90 W ABS: 110 W |
Prusa CORE One+
1858,40 €Precio
Impuesto incluido
.png)
