| Dimensiones del dispositivo | 700x900x720mm |
| Peso del dispositivo | 27,9 kg (1 cabezal de herramienta) 29,3 kg (2 cabezales de herramientas) 33,7 kg (5 cabezales de herramientas) |
| Volumen de construcción | 360x360x36mm |
| Placa madre | xBuddy-Elektronik de 32 bits con controlador STM32 |
| Controlador de motor paso a paso | Trinámico 2130 |
| Motores paso a paso | 1,8° |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm |
| Extrusora | Direct Drive Nextruder, sistema de engranaje planetario con relación de transmisión de 10:1 |
| Hotend | enteramente en metal |
| Temperatura máxima de impresión | 290°C |
| Temperatura máxima de la cama calentada | 120°C |
| Superficie de impresión | Cama calefactora de segmentos con 16 segmentos controlados individualmente, sábanas magnéticas extraíbles |
| Pantalla del dispositivo | Pantalla a color de 3,5 pulgadas y 65K |
| Interfaces | Memoria USB, LAN, Prusa Connect |
| Conectividad | Receptor NFC, módulo Wi-Fi ESP opcional |
| Nivelación | nivelación automática de la cama de rejilla |
| Materiales compatibles | PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB (sin estuche) ABS, ASA, HIPS, PA (con estuche) |
| Suministro eléctrico | 240W |
| Consumo de energía | Consumo de PLA: 80W Consumo ABS: 120W |
Prusa XL Assembled
5362,99 €Precio
Impuesto incluido
.png)
