| K1C | K1 | K1 Max | |
| Tamaño del dispositivo | 355x355x482 mm | 355x355x480 mm | 435x462x526 mm |
| Volumen de impresión | 220x220x250 mm | 300x300x300 mm | |
| Placa de construcción | Tablero de construcción PEI flexible | ||
| Temperatura de la cama calentada | ≤100℃ | ||
| Temperatura de impresión | ≤300 ℃ | ||
| Velocidad de impresión estándar | 300 mm/s | ||
| Velocidad máxima de impresión | ≤ 600 mm/s | ||
| Aceleración máxima | ≤ 20000 mm/s² | ||
| Boquilla | Boquilla trimetálica integrada | De aleación de cobre | De acero endurecido |
| Pantalla del dispositivo | Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas | ||
| Extrusora | Extrusora de accionamiento directo totalmente metálica | Extrusora de accionamiento directo de doble engranaje | |
| Cámara de IA | integrado | opcional | integrado |
| Purificadores de aire | Sí | No | Sí |
| Modo de sueño | Sí | No | |
| Interfaz | Unidad USB, Wi-Fi | Unidad USB, Ethernet, WiFi | |
| Más funciones | Recuperación de pérdida de energía, sensor de agotamiento del filamento, configuración de entrada, kit de iluminación | ||
| Formatos de archivo para la segmentación | STL, OBJ, 3MF | STL, OBJ, AMF | |
| Filamentos soportados | PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF | ||
| Capacidad nominal | 350W | 1000W | |
| Voltaje nominal | 100-120V~ 200-240V~ 50/60Hz | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Recambios Creality K1C
464,17 €Precio
Impuesto incluido
.png)
