| Dimensiones del dispositivo (sin soporte de bobina) | 550x537x575mm |
| Peso bruto | 21,5 kilos |
| Volumen de construcción | 350x350x345mm |
| Velocidad máxima de impresión | ≤ 700 mm/s |
| Aceleración máxima | ≤ 40.000 mm/s² |
| Temperatura de impresión | ≤300°C |
| Temperatura de la cama calentada | ≤ 100°C |
| Alcance | ≤ 30 mm³/s |
| Extrusora | extrusora con engranaje planetario |
| Placa de construcción | Recubrimiento en polvo PEI |
| Arrasamiento | sensor inductivo + sensor de medición de impresión |
| Pantalla del dispositivo | Pantalla con botón giratorio (reemplazable con pantalla táctil de 5 pulgadas) |
| Interfaces | Wi-Fi, puerto Ethernet |
| Incluido | cámara, kit de iluminación |
| Funciones inteligentes | Reanudación del agotamiento del filamento |
| Tensión nominal/potencia nominal | 100-240 VCA, 50/60 Hz 1000W a 220V, 1000W a 110V |
| Slicer | OrcaSlicer, PrusaSlicer, Simplify3d |
| Procesador | H616 (ARM CortexTM-A53 de cuatro núcleos) |
| RAM | 1 GB (512 MB + 512 MB) |
| Memoria flash | 8 GB (EMMC) |
Sovol SV08
703,57 €Precio
Impuesto incluido
.png)
